Home>Products>70x150x51 bearing>70 mm x 150 mm x 51 mm KOYO NJ2314 cylindrical roller bearings

70 mm x 150 mm x 51 mm KOYO NJ2314 cylindrical roller bearings
Question70 mm x 150 mm x 51 mm KOYO NJ2314 cylindrical roller bearings ? Find what you need faster by entering 70 mm x 150 mm x 51 mm your B04311 Product Group 70x150x51 bearing information .
- KOYO
NJ2314
- 51 mm
- B04311
- Open
- Through Hardened Ste
- Straight
- 51 mm
- -40 to 200 ºC
- 420000 N
-
TIMKEN BEARING SALES PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70 mm x 150 mm x 51 mm KOYO NJ2314 cylindrical roller bearingsCodes and sizes
outer ring width:: | 51 mm | Product Group: | B04311 | closure type:: | Open |
bearing material:: | Through Hardened Ste | bore type:: | Straight | overall width:: | 51 mm |
operating temperature range:: | -40 to 200 ºC | dynamic load capacity:: | 420000 N | outside diameter:: | 150 mm |
inner ring width:: | 51 mm | Size (mm): | 70 mm x 150 mm x 51 mm |
70 mm x 150 mm x 51 mm KOYO NJ2314 cylindrical roller bearingsProduct Identifiers
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Energy & Mining | Place of Origin | Henan, China | Material | GCr15 |
Name | Slew Drive For Solar Tracking System GCr15 Ball | Certifications | SGS,ISO9001 | Hardness | HRC60-HRC67 |
Grade | G10-G600 | Size | 15.875mm~150mm | Surface | A smooth ground and polished finish |
Application | slewing ring bearing for wind turbines | Standard | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS | Feature | high capacity and fine surface finish |
Package | Cartons Wrapped by Wooden Pallets for rockbit steel ball |
C0 | 2460 |
yobi | NN3060K |
d1a min | 319 |
Z_ | 26 |
C | 1290 |
ALPHA_ | 0 |
Oil rpm | 1400 |
LangID | 1 |
B_ | 118 |
D_a min | 422 |
Maintenance Assessment - KOYO NJ2314 cylindrical roller bearings
KOYO NJ2314 cylindrical roller bearings Information | ||||||||
E | m | J | d | S | D | s | F | |
NJ2314 | - | - | - | 70 mm | - | 150 mm | - | - |
NJ2314 | - | - | - | 70 mm | - | 150 mm | - | 90 mm |
NJ2314 | 130 mm | - | 98 mm | 70 mm | - | 150 mm | - | 90 mm |
NJ2314 | - | - | - | 70 mm | - | 150 mm | - | - |
NJ2314-E-M6 | - | - | - | 70 mm | 4,7 mm | 150 mm | - | 89 mm |
NJ2314-E-MA6+HJ2314-E | - | - | - | 70 mm | 4,7 mm | 150 mm | - | 89 mm |
NJ2314-E-TVP2 + HJ2314-E | 133 mm | 4,1 kg / Weight | - | 70 mm | - | 150 mm | 4,7 mm / Axial displacement facility from central position | 89 mm |
NJ2314-E-TVP3+HJ2314-E | - | - | - | 70 mm | 4,7 mm | 150 mm | - | 89 mm |
NJ2314 | - | - | - | 70 mm | - | 150 mm | - | - |
NJ2314 | - | - | - | 70 | - | 150 | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING SALES PRIVATE LTD.
- AddressAnnexe Building, Mount Road, Guindy Chennai
- Phone(Working Time)+91-44-66867900
- Fax
Related News
radial ball bearing skf dimensions |
fag spherical roller bearing table |
skf split spherical roller bearings cad model |
Product Categories
- 100x125x13 bearing
- 10x19x5 bearing
- 130x230x64 bearing
- 15x35x14 bearing
- 15x35x15.9 bearing
- 17x47x14 bearing
- 190x260x33 bearing
- 190x290x46 bearing
- 220x300x38 bearing
- 240x440x120 bearing
- 30x37x16 bearing
- 5x16x5 bearing
- 65x90x13 bearing
- 70x150x51 bearing
- 75x130x31 bearing
- 85x180x60 bearing
- 8x16x5 bearing
- 9x17x5 bearing
- sc8uu Bearing
- 624zz Bearing
- lm8uu Bearing
- 6003 Bearing